品牌 | 中科路达 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材,电子,交通 |
涂料管式冲击试验仪
一、产品简介
BGD 306弹性冲击器和BGD 305重型冲击器分别按GB/T 20624.1《色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第1部分:落锤试验(大面积冲头)》和GB/T 20624.2《色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)》标准及其它相关国际标准设计。与传统的漆膜冲击器相比,这两种冲击仪均配有多种不同重量的重锤及不同直径的冲头,通过不同的组合来模拟涂层在各种不同应用场合下的耐冲击性能,适应行业和范围更加广泛。
二、主要技术参数:
BGD 305 重型冲击器 | BGD 306 弹性冲击器 | |
执行标准 | ASDM D 2794 ISO 6272.2 GB/T 20624.2 | ISO 6272.1 GB/T 20624.1 |
主要性能特点 | 1. 最新款设计,更换冲头、模座及重锤更方便快捷 2.特殊工艺氧化铝导管,不褪色、生锈 3. 特殊结构设计,冲击凹槽远不偏向,无须校准 4. 附带校准证书 | 1. 圆环卡槽式高度限位,方便用户快速调节不同的冲击深度 2. 特殊工艺氧化铝导管,不褪色、生锈 3. 特殊开模制作的铝导管,与重锤间隙稳定一致 4. 附带校准证书 |
最大冲击高度 | 0-100cm(40inch) | |
冲击高度分度值 | 1cm | |
冲击锤冲击深度 | 2.5mm | |
冲击锤质量 | 1000g(2 个);300g(1 个);2lb(2 个) | 带冲头的主落锤1000g(1个);1000g副锤(1个);2000g副锤(1个) |
冲头尺寸 | Ф 12.7mm(1/2 inch) Ф 15.9mm(5/8 inch) | Ф 20 mm |
模座尺寸 | Ф 16.3mm | Ф 27mm |
涂料管式冲击试验仪
上一篇 : BGD 568-T型涂料仪器T弯折机
下一篇 : BGD 523 型涂料仪器漆膜磨耗仪