北京中科路达试验仪器有限公司是生产道碴筛的专业厂家,具有雄厚的技术力量和精良的设备,可为用户提供高质量、高性能的产品和完善的技术服务。
DQ02-ZS
本方法适用于新购和使用中的道碴筛的校验。
1.1外观整洁,有型号、规格、制造厂。
1.2筛框与金属网连接处应平滑牢固。筛网不得有毛刺、断丝或其它疵点,且无扭曲、松弛或折皱现象。
1.3筛框内径为200±
1.4筛网尺寸应符合下表要求。
筛孔尺寸W(mm) | 筛孔尺寸公差(mm) | 金属丝直径(mm) | |||
zui大偏差X | 平均偏差Y | 孔数不多于6%的偏差Z | d | 偏差D | |
63 | 2.71 | 1.87 | 2.29 | 5.6 | ±0.8 |
56 | 2.49 | 1.67 | 2.08 | 5 | ±0.8 |
45 | 2.12 | 1.35 | 1.73 | 4.5 | ±0.7 |
40 | 1.94 | 1.20 | 1.57 | 4.5 | ±0.7 |
35.5 | 1.78 | 1.07 | 1.42 | 4.0 | ±0.6 |
25 | 1.38 | 0.76 | 1.07 | 3.55 | ±0.55 |
20 | 1.17 | 0.61 | 0.89 | 3.15 | ±0.45 |
16 | 0.99 | 0.49 | 0.74 | 3.15 | ±0.45 |
10 | 0.71 | 0.31 | 0.51 | 2.5 | ±0.4 |
7.1 | 0.55 | 0.22 | 0.38 | 1.8 | ±0.3 |
5 | 0.43 | 0.16 | 0.29 | 1.6 | ±0.3 |
3.15 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | 1.25 | ±0.25 |
2.5 | 0.26 | 0.08 | 0.17 | 1.0 | 0.15 |
1.7 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.8 | 0.12 |
1 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.56 | 0.08 |
0.5 | 0.089 | 0.018 | 0.054 | 0.315 | 0.045 |
0.25 | 0.056 | 0.0099 | 0.034 | 0.16 | 0.03 |
0.18 | 0.047 | 0.0076 | 0.027 | 0.125 | 0.025 |
0.125 | 0.038 | 0.0058 | 0.022 | 0.09 | 0.014 |
0.1 | 0.034 | 0.005 | 0.019 | 0.071 | 0.011 |
2.1校验项目
2.2校验用器具
3.1按1.1、1.2、1.3条技术要求对标准筛进行外观和资料检查。
3.2用游标卡尺测量筛框内径。
3.3孔径
道碴筛是北京中科路达试验仪器有限公司的主打产品,质量可靠,性能*,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位,欢迎选购北京中科路达试验仪器有限公司的道碴筛
: :赵阳
上一篇 : 沥青软化点仪专业生产厂家校验方法
下一篇 : 砂浆稠度仪专业生产厂家及校验方法